测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.95681.com | 0.728s |
2 | www.52802.com | 0.813s |
3 | www.3691.com | 0.82s |
4 | www.29496.com | 0.561s |
5 | www.40890.com | 0.560s |
6 | www.25738.com | 0.663s |
7 | www.26813.com | 0.189s |
8 | www.hg1901.com | 0.316s |
9 | www.65661.com | 0.905s |
10 | www.80037.com | 0.345s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.33623.com | get | 0s |
www.5206.com | get | 0.164s |
www.47249.com | get | 2.943s |
www.16751.com | get | 0.8233s |
www.15321.com | get | 2.5367s |
www.30527.com | get | 1.5156s |
www.84307.com | get | 1.9745s |
www.30578.com | get | 1.713s |
www.61418.com | get | 0.2805s |
www.46718.com | ping | 0.9577s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表