测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg7017.com | 0.966s |
2 | www.hj8282.com | 0.600s |
3 | WWW.72273.PW | 0.371s |
4 | www.33msc.com | 0.852s |
5 | WWW.JFHCP000.COM | 0.793s |
6 | WWW.1158U.COM | 0.168s |
7 | WWW.BODOG9898.COM | 0.943s |
8 | WWW.XH1.COM | 0.245s |
9 | WWW.11235.COM | 0.726s |
10 | WWW.HELE8888.COM | 0.470s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG527.COM | get | 0s |
WWW.HG2388.COM | get | 0.877s |
WWW.BTT1688.COM | get | 2.907s |
www.lunwenkj.com | get | 0.9313s |
WWW.HG9233.COM | get | 2.5537s |
WWW.RK1155.COM | get | 1.540s |
www.hg614.com | get | 1.9362s |
WWW.B9969.COM | get | 1.166s |
www.yh0333.com | get | 0.7525s |
WWW.8901.COM | ping | 0.5767s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表